Temporada 1974/1975

3º División  - Puesto N º 10 

   Temporada 1974/1975 : Se ficha a Soler como entrenador, pero sería una temporada muy mala, se cesa al entrenador, siendo sustituido por Manolín, que tampoco finalizaría la campaña, haciéndose cargo del equipo el jugador Nico.

Fotos temporada 1974/1975

74_75_1.jpg (61636 bytes)

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 74/75 GRUPO I

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. DEP. CORUÑA 38 24 8 6 69 25 56
  2. ENSIDESA 38 23 8 7 63 29 54
  3. R. FERROL 38 17 14 7 44 27 48
  4. PALENCIA 38 20 8 10 55 45 48
  5. LUGO 38 17 12 9 51 38 46
  6. SESTAO 38 20 6 12 58 47 46
  7. PONTEVEDRA 38 15 13 10 47 35 43
  8. BILBAO ATH. 38 14 12 12 59 52 40
  9. GERNIKA 38 16 7 15 45 42 39
10. U.P. LANGREO 38 13 12 13 42 40 38
11. DEP. GIJÓN 38 12 13 13 42 41 37
12. TORRELAVEGA 38 15 7 16 48 49 37
13. GUECHO 38 12 12 14 36 44 36
14. BASCONIA 38 11 13 14 53 62 35
15. LEMOS 38 11 12 15 35 46 34
16. TURÓN 38 13 7 18 38 44 33
17. GRAN PEÑA 38 9 9 20 43 48 27
18. UNIVERSITARIO 38 7 12 19 27 48 26
19. CAUDAL 38 5 12 21 27 53 22
20. ASTILLERO 38 5 5 28 30 97 15

Para ver las fotos ampliadas haz clic sobre ellas