Temporada 1979/1980

2º División "B" - Puesto N º 5

    Temporada 1979/1980 : Quinto lugar conseguido a las ordenes del entrenador Fuertes, con los siguientes jugadores: Novo, J. Ramón, Mortera, Alfredo, Adolfo, Atilano, Fernando, J. Luis, Tistu, Julio, Tito, Manzano, Santibáñez, Eloy, Parajón, Corbato y Nacho. Catástrofe económica con una deuda de treinta y cuatro millones de pesetas.

Fotos temporada 1979/1980

Fotos

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 79/80 GRUPO I

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. BARAKALDO 38 20 15 3 59 32 55
  2. ATL. MADRILEÑO 38 21 12 5 75 32 54
  3. TENERIFE 38 20 9 9 56 31 49
  4. C. LEONESA 38 18 11 9 52 31 47
  5. U.P. LANGREO 38 19 8 11 41 31 46
  6. ZAMORA 38 19 5 14 52 47 43
  7. SESTAO 38 14 14 10 38 32 42
  8. TORREJÓN 38 15 11 12 57 44 41
  9. LAS PALMAS ATL. 38 13 14 11 51 49 40
10. LOGROÑÉS 38 15 8 15 55 49 38
11. MIRANDÉS 38 13 12 13 40 42 38
12. BILBAO ATH. 38 13 10 15 49 46 36
13. PONTEVEDRA 38 11 11 16 42 51 33
14. HUESCA 38 11 10 17 35 52 32
15. ENSIDESA 38 11 9 18 34 46 31
16. R. FERROL 38 12 6 20 34 65 30
17. SPORTING ATL. 38 7 15 16 37 47 29
18. ARENAS 38 10 8 20 34 52 28
19. ORENSE 38 7 12 19 34 65 26
20. GUECHO 38 9 4 25 30 79 22

Para ver las fotos ampliadas haz clic sobre ellas