Temporada 1986/1987

3º División  - Puesto N º 3 Ascenso a 2ª "B"

Temporada 1986/1987 : Tercer puesto que da derecho al ascenso a Segunda División "B".

 

Fotos

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 86/87 GRUPO II

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. CAUDAL 38 22 14 2 55 20 58
  2. AVILÉS IND. 38 22 9 7 72 25 53
  3. U.P. LANGREO 38 23 7 8 82 36 53
  4. SPORTIG ATL. 38 20 9 9 60 43 49
  5. SIERO 38 18 12 8 55 27 48
  6. HISPANO 38 17 11 10 47 35 45
  7. OVIEDO AF. 38 17 10 11 57 38 44
  8. LENENSE 38 15 10 13 53 47 40
  9. ENTREGO 38 14 10 14 45 47 38
10. PUMARÍN 38 11 14 13 53 61 36
11. EUROPA NAVA 38 13 9 16 51 63 35
12. LUGONES 38 9 15 14 33 46 33
13. MOSCONIA 38 9 14 15 40 61 32
14. MARINO LUANCO 38 12 7 19 40 54 31
15. PILOÑESA 38 8 15 15 28 46 31
16. TURÓN 38 9 12 17 25 38 30
17. ASTURIAS BLIM. 38 9 12 17 25 41 30
18. SAN MARTÍN 38 9 10 19 41 59 28
19. CEARES 38 5 18 15 27 54 28
20. CAMOCHA 38 5 8 25 37 85 18

Para ver las fotos ampliadas haz clic sobre ellas