Temporada 1999/2000

3º División  - Puesto N º 5

Temporada 1999/2000 :   Con el objetivo de retornar a la 2ª División "B", y con Jaime Cuesta como entrenador comienza esta irregular temporada, se pierden muchos puntos en casa y en Febrero  Jaime Cuesta presenta su dimisión, haciéndose cargo del equipo Barri  que desempeñaba el cargo de Secretario Técnico. Se ficha a Javi Prendes. Al final solo se consigue un 5º puesto que no da derecho a jugar la promoción.
Noguerol Rafa Oliverio Terente Asenjo P.Peón Senén

Hugo
Para ver la foto ampliada haz clic sobre ella
Manolo
Santos Bruno
   
Ramón Cervera Rufi Mayordomo Cobos Q.Martín Ornia

P.Luis Panadero J. Cuesta Barri Mazzola Secades  

Entrenador

Entrenador
Presidente Delegado  

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 99/00 GRUPO II

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. LEALTAD 38 23 10 5 66 36 79
  2. SIERO 38 23 6 9 64 32 75
  3. MARINO LUANCO 38 20 12 6 74 30 72
  4. UNIVERSIDAD 38 21 8 9 60 34 71
  5. U.P.LANGREO 38 18 12 8 63 35 66
  6. ASTUR 38 18 10 10 58 35 64
  7. NAVIA 38 14 9 15 51 53 51
  8. SAN MARTÍN 38 13 11 14 44 43 50
  9. LLANES 38 13 11 14 54 57 50
10. PILOÑESA 38 13 8 17 52 57 47
11. NAVARRO 38 12 10 16 43 55 46
12. TITÁNICO 38 13 7 18 52 56 46
13. TUILLA 38 11 11 16 40 61 44
14. RIBADESELLA 38 12 8 18 35 56 44
15. TURÓN 38 12 8 18 43 61 44
16. COLLOTO 38 11 10 17 35 50 43
17. MOSCONIA 38 11 10 17 47 64 43
18. GIJÓN IND. 38 10 12 16 35 52 42
19. NARCEA 38 9 10 19 34 51 37
20. ANDÉS 38 5 13 20 24 56 28

COPA FEDERACIÓN (FASE REGIONAL)

PARTIDO

AVILÉS IND. 

8 - 1

 U.P.LANGREO
U.P.LANGREO

3 - 1

 AVILÉS IND.